본문

 
단위:원
분류  | 기본항목  | 가격  | 세부항목  | 단위  | 비고  | 
치료  | 체외충격파  | 45,000  | |||
재료대  | 목발  | 25,000  | |||
석고신발  | 7,000  | ||||
복대  | 10,000  | ||||
팔걸이  | 6,000  | ||||
8자붕대  | 15,000  | ||||
허리보호대  | 40,000  | ||||
드레싱밴드  | 500~1,500  | ||||
발목보조기  | 40,000~80,000  | ||||
손목보조기  | 15,000  | ||||
손가락보조기  | 15,000~25,000  | ||||
무릎보조기  | 70,000  | ||||
팔꿈치보조기  | 15,000  | ||||
서류  | 진단서  | 15,000  | 국문,영문 동일(추가 장당 2,000)  | ||
상해진단서  | 70,000~100,000  | 3주미만 -70,000 3주이상 - 100,000  | |||
후유장애진단서  | 100,000  | 
  | |||
진료확인서  | 3,000  | 장당  | |||
장애심사용진단서  | 15,000  | 국민연금공단 제출  | |||
근로능력평가용진단서  | 10,000  | ||||
병무용진단서  | 20,000  | ||||
장애정도심사용진단서  | 15,000  | 신체적장애  | |||
수술확인서  | 5,000  | 
  | |||
검사  | 초음파검사  | 40,000  | 근골격,연부조직  | ||
성장판검사  | 40,000  | 
  | |||
기타  | CD복사  | 10,000  | |||
영양제  | 50,000~80,000  | 
  | |||
제증명서사본  | 1,000  | 
  | |||
진료기록사본  | 1,000  | 5매초과시 장당 100원 추가  | 
